TENTANG KOORWIL JATENG/BIRO PATI
SKM BUSER mulai dikenal di daerah Karesidenan Pati dan sekitarnya tanggal 15 April 2008. Sejak saat itu hingga saat ini SKM BUSER Koorwil Jateng / Biro Pati masih tetap eksis dan siap mengembangkan ekspansi ke wilayah yang belum terjangkau dan minim informasi tentang dunia hukum dan kriminal.
Sesuai dengan motto SKM BUSER Koorwil Jateng/Biro Pati “Satu Nafas Demi Tegaknya Keadilan” yang mencerminkan profesionalisme kinerja para anggotanya.
VISI DAN MISI
VISI :
Menegakkan hukum dan keadilan.
MISI :
- Melakukan peliputan atau pemantauan khusus terhadap jalannya Pemerintahan Daerah, TNI-POLRI, Sipil dan Swasta di wilayah penugasan
- Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak terkait yang menjadi rekan kerja pemerintah setempat
- Melakukan konfirmasi atas informasi atau temuan yang diperoleh/yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat/Daerah
SKM BUSER
PERWAKILAN JAWA TENGAH
| Pimred | : | Elvin Caeni | |
| Penasehat | - | Irjen Pol. Anton Bahrul Alam | |
| - | A. C. Dely Kesuma | ||
| - | Iwan Nur Zam-Zam | ||
| - | R. A. Syarif K | ||
| Ka Perwakilan | : | Ispriyantoko | |
| Wa. Ka. Perwakilan | : | Halimi | |
| Ka.Redaksi dan Marketing | : | Hadi Sunyoto, S.H.I | |
| Ka. Keuangan | : | Wahyuni, S.E | |
| Staf Pelaksana Harian / Humas | : | Nanang Prasetyo Utomo | |
| Staf Redaksi dan Admin Web | : | Sabar Supriyorinanto, S.E | |
| Staf Peliputan | : | Ahmad Nafi’, A.md | |
| Staff Admin I | : | Samsul Arifin, S.Pd.I | |
| Staff Admin II | : | Yuli Fitriana | |
| Staff Marketing | : | Sri Agustina | |
| Koorwil Jateng/ Biro pati | |||
| 1 | Ispriyantoko | : | (Ka. Biro) |
| 2 | H. moh. Didik S, ST, SE | : | (Waka. Biro) |
| 3 | Wahyuni, SE | : | (Ka. Keuangan & Ka. Wil. Pati Timur) |
| 4 | Hadi Sunjoto | : | (Ka. Redaksi & Marketing) |
| 5 | Yudhi | : | (Ka. Admin) |
| 6 | Sugianto | : | (Ka. Wilayah Pati Selatan) |
| 7 | Erwin Santoso | : | (Ka. Wilayah Pati Barat) |
| 8 | Purnomo | : | (Ka. Wilayah Pati Utara) |
| Wartawan | |||
| 1 | Punaryo | : | (Magelang) |
| 2 | Budiarto | : | |
| 3 | Sudirin | : | |
| 4 | Nailul Ula | : | |
| 5 | Hamim, S.Ag | : | |
| 6 | Djasman Edy Mulyono | : | (Blora) |
| 7 | Suliharti | : | |
| 8 | Rony Kurniawan | : | (Rembang) |
| 9 | Siswi Nur Wasidah A | : | |
| 10 | Darmadji | : | |
| 11 | H.M. Masyhudi | : | (Solo) |
| 12 | Topo Sudirjo | : | |
| 13 | Cecep Anang Suryana | : | (Klaten) |
| 14 | Sutrisno Nugroho | : | (Wonosobo) |
| 15 | Ispriyantoko | : | (Pati) |
| 16 | Wahyuni, S.E | : | |
| 17 | Hadi Sunyoto, S.H.I | : | |
| 18 | Nanang Prastyo Utomo | : | |
| 19 | Sugiyanto, S.H | : | |
| 20 | Yahya Sofyan | : | |
| 21 | Moh Muri, S.Ag | : | |
| 22 | Sukamto | : | (Kudus) |
| 23 | Erwin Santoso | : | |
| Kontributor | |||
| 1 | Ngarpani | ||
| 2 | Budi Utama | ||
| 3 | Zulfa | ||
| 4 | Shoqibi | ||
| 5 | Edi Suprapto | ||
| 6 | Susiswanto | ||
| 7 | Taufik | ||
| 8 | Adi Irawan | ||
| 9 | Edi Kopi | ||
| 10 | Sugiono | ||
| 11 | Teguh Yulianto | ||
| 12 | Bambang Edi Kartiko | ||
| 13 | Mulyono | ||
| 14 | Aris S | ||
| 15 | Joko Supriyadi | ||
| 16 | Munaji | ||
| 17 | Warsidi | ||
| 18 | Purnomo | ||
| 19 | Rojiun | ||
| 20 | Danang Kendho | ||
| 21 | Jatmiko | ||
| 22 | Teguh | ||
| 23 | Zainal Arifin | ||
| 24 | Euis | ||
| Team Investigasi | |||
| 1 | Syamz | ||
| 2 | Hadi Sunjoto, S.H.I | ||
| 3 | Wahyuni, S,E | ||
| 4 | Nanang Prasetyo | ||
| 5 | Joko Supriyadi | ||
| 6 | Ahmad Nafi’, A.md | ||
| Biro Semarang | |||
| 1 | Slamet Pujianto | : | ( Ka. Biro) |
| 2 | Rachmanto | : | ( Waka. Biro) |
| 3 | Andi Danur Windu | : | ( Koorlip) |
| 4 | Mujiono Tugino | ||
| 5 | Ngadiono | ||
| 6 | Suprapto | ||
| 7 | Dedi Sufian Akbar | ||
| Biro Tegal/Pemalang/Pekalongan/Brebes/Batang | |||
| 1 | Maskuro | : | (Ka. Biro) |
| 2 | Afandi | : | (Penasehat) |
| 3 | B. fadhli N. | ||
| 4 | Wahidin | ||
| 5 | M. singgih | ||
| 6 | Sunarto | ||
| 7 | Heri Stiyadi | ||
| 8 | Suripto | ||
| 9 | Tarjiman | ||
| 10 | Nur Effendi | ||
| 11 | Syamsudin | ||
| 12 | Risdiyanto | ||
| 13 | Ahmad Soleh | ||
| 14 | Minaryo | ||
| 15 | Riyanto | ||
| 16 | Bahrun | ||
| 17 | Sriyanto | ||
| 18 | M. A. Nurochim | ||
| 19 | La Sudi | ||
| 20 | Fathurokhman | ||
| 21 | Sugiman | ||
| 22 | Budiyanto | ||
| 23 | Edi Samidi | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar